novembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
décembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Environ 150 commerçants (alimentaires, produits artisanaux, textile, etc...)
Situé en centre-ville sur l'Avenue Pierre Wiehn ces commerçants
venant du département et des départements voisins proposent les produits suivants :
PRODUITS ALIMENTAIRES :
- Produits alimentaires classiques;
- Cuisine du Monde (Caraïbes, Italienne et Asiatique);
- Produits du terroir (vin, miel, foie gras, fraises, asperges, …).
PRODUITS NON ALIMENTAIRES :
- Bijoux, le
- Textile (vêtements, chapeaux, maroquinerie …).
Ce marché est le plus
important marché de la rive gauche de l'agglomération.