Calendrier
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
décembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les mercredi et samedi de 09:00 à 12:30
Description
Produits de producteurs locaux, fruits, légumes, pain, produits laitier, viandes, miels, oeufs,..
Vous pouvez nous contacter par internet : freschakorb@free.fr
Autour de Herrlisheim-près-Colmar