Calendrier
octobre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Jours de marchés
Tous les 1ers samedi de 09:00 à 12:30
Description
Plusieurs producteurs viennent vendre leurs produits en directe aux consommateurs.
Vous trouverez régulièrement,
De la volaille fermière bio de viande bovine de race limousine du veau rosé limousin né élevés chez le producteur...
Des produits laitiers, lait, fromage, yaourt, crème fraîche, beurre ...
Des produits laitiers de chèvre, fromage, lait, fromage frais...
Des confitures et sirops de fruits...
Du miel...
Des fruits et légumes...
Des producteurs qui viennent à votre rencontre pour vous faire déguster leurs produits
Producteurs
le samedi matin
De 8h30 à 12h30