Calendrier
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
décembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les 1ers samedi de 09:00 à 13:00 (de mi Février à fin Juillet)
Description
je serai présent les samedi 2 mars, 4 mai, 6 juillet et 5 octobre 2013 sur ce marché qui regroupe des producteurs bio, des producteurs de pays et du commerce équitable (artisanat)
Producteurs
confitures, sirops, condiments et vinaigre de fruits, fleurs et plantes produits en bio sur ma ferme