Calendrier
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
décembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les vendredi de 18:00 à 19:00
Description
Retrouvez une agriculture fermière de qualité : légumes, fruits, viandes, œufs, produits laitiers, pain, miel et confiture ...
Venez rencontrer les producteurs et soutenez l'agriculture locale avec cette nouvelle façon de mieux manger.
Si vous souhaitez des produits qui vous tiennent à cœur, nous recherchons pour vous le producteur qui saura satisfaire vos papilles.
Entrez, réservez une alvéole et participez au développement de notre essaim.
Suivez nos actualités en vous inscrivant sans engagement :http://www.laruchequiditoui.fr/3020
Autour de Freyming-Merlebach