Calendrier
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
décembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes lundi de 18:00 à 23:00 (de fin Mai à début Juin)
Description
Depuis 1993, ''Fermiers de l'Aveyron'' est le nom adopté par une association d'agriculteurs aveyronnais organisant des marchés dans le département de l'Aveyron et dans lesquels ils assurent personnellement la commercialisation de leurs productions.
Depuis 2010, un marché nocturne des "Fermiers de l'Aveyron" se tient un lundi de début août dans les jardins du bourg de Nant.
Tables et bancs sont mis à notre disposition et des artistes nous font le spectacle permanent et itinérant (le marché est assez vaste car 45 étalages sont disposés et le choix est varié)