Calendrier
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
décembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les jeudi de 17:00 à 19:00
Description
LA RUCHE QUI DIT OUI
une ruche s'est ouverte près de chez vous. Vous pouvez la découvrir en vous connectant sur "laruchequiditoui.fr". et en sélectionnant "montluçon".
Chaque semaine à travers le site de votre ruche, vous aurez accès aux offres des fournisseurs de votre ruche et vous pourrez commander si les produits vous intéressent. Le paiement est sécurisé et se fait par CB directement sur le site.
La distribution a lieu régulièrement dans votre ruche, qui se trouve à proximité de votre domicile. Le jour de distribution est fixé au jeudi en fin d'après midi (horaires à définir).
L'inscription est gratuite et sans engagement. vous décidez de la manière dont vous vous approvisionnez dans votre ruche. (achats réguliers ou ponctuels).
A bientôt sur votre ruche.
P.S: ouverture prévue fin avril