Calendrier
avril |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
14 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
mai |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
18 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Jours de marchés
Tous les vendredi de 08:00 à 12:30
Description
Nous sommes au marché de saint palais le vendredi matin de 8h00 à 12h30 avec nos conserves à base de viande et légumes, nous cuisons sur place les nems et samoussas revisités. merci de nous faire un petit coucou en passant au marché. a bientôt