Calendrier
avril |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
14 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
mai |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
18 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes samedi de 10:00 à 12:30
Description
Nous faisons un petit marché à la ferme où sont présents : -un maraîcher -un producteur de viande - un artisan avec sa production de bière Et notre magasin est lui aussi ouvert où vous y trouverez des yaourts, crèmes, fromage blanc, faisselle, campagne, camem'bray et petit frais. D'autres produits locaux sont également disponibles comme les œufs.
Autour de Lachapelle-aux-Pots